교과과정 및 수강료
교과과정
구분 | 과목명 | 학습과정 운영계획 |
학점 | 교육기간 | 교육시간 | 학급정원 | 고시여부 | 수강료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 전공실기 I | 보기 | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | ||
전공실기 II | 보기 | 3 |
|
|
1 | 고시 | 1,200,000원 | |
전공실기 III | 보기 | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | |||
전공실기 IV | 보기 | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | |||
전공실기 V | 보기 | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | |||
전공실기 VI | 보기 | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | |||
전공실기 VII | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | ||||
전공실기 VIII | 3 | 1 | 고시 | 1,200,000원 | ||||
합주실기 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
시창청음1 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 | ||||
실용음악화성학1 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | ||||
전공선택 | 컴퓨터음악 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | ||
컴퓨터음악 II | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | |||
컴퓨터음악 III | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
컴퓨터음악 IV | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
실용음악작곡법 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
재즈음악사 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | |||
지휘법 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | |||
즉흥연주기법 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
사보법 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
실용음악가사론 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
가요작법 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | |||
발성과발음 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 | |||
실용음악제작 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 | |||
실용음악공연제작 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 | |||
영상음악실기 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | ||||
관현악법1 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | ||||
악기론1 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | ||||
실용음악편곡법1 | 3 | 20 | 고시 | 550,000원 | ||||
합창1 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 | ||||
일반선택 | 기초음악이론 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | ||
여가 및 레크리에이션 | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 500,000원 | |||
힙합 I | 보기 | 3 | 20 | 고시 | 600,000원 |
- 위 수강료는 2025학년도 1학기부터 적용됩니다. (2024.09.24. 수정)
학위취득방법
학점은행제 학위는 『고등교육법』에 의한 대학교 또는 전문대학 학위와 동등하며, 교육과학기술부 장관이 수여하는 방식과 대학(교)의 장이 수여하는 방식이 있습니다.
학사 학위는 140학점 이상, 전문학사 학위는 80학점 이상(3년제는 120학점 이상)을 인정받아야 합니다.
구분 | 학사학위 | 전문학사학위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
2년제 | 3년제 | |||
총 이수학점 | 140학점 이상 | 80학점 이상 | 120학점 이상 | 평가인정 학습과목 또는 시간제 등록을 통해 이수한 학점(18학점) 반드시 포함 |
전공학점 | 60학점 이상 | 45학점 이상 | 54학점 이상 | |
교양학점 | 30학점 이상 | 15학점 이상 | 21학점 이상 |
- 연간 최대 인정 받을 수 있는 학점은 총 42학점이며, 학기당 최대 인정 학점은 24학점입니다.
타전공 학위
학사학위 또는 전문학사학위를 취득한자(이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자 포함)가 다른 전공분야의 학사학위 또는 전문학사학위를 취득하려는 경우를 말합니다.
학사학위 | 전문학사학위 | |
---|---|---|
2년제 | 3년제 | |
전공 48학점 이상 이수 | 전공 36학점 이상 이수 | 전공 42학점 이상 이수 |
- 본 교육원에서 교과목 단위로 학점을 이수한 후 다른 기관에서 이수한 학점과 합산하여 총 140학점이 되는 경우, 교육과학기술부 장관명의의 학사학위를 취득할 수 있습니다.
- 단, 연세대학교에서는 총장명의의 학점은행제 학사학위를 수여하지 않습니다. 연세대학교 총장과 미래교육원장 공동명의의 수료증을 수여합니다.
학습비 반환 기준
반환사유 | 반환사유 발생시점 | 반환금액 |
---|---|---|
제4조 제2항 제1호에 해당하는 경우 | - | 과오납된 금액 전액 |
제4조 제2항 제2호부터 제4호까지의 규정에 해당 하는 경우 | 수업시작일 전일까지 | 학습비 전액 |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 - 개강일 17일 이내 까지 |
학습비의 6분의 5에 해당하는 금액 | |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 - 개강 후 18일 ~ 34일 까지 |
학습비의 3분의 2에 해당하는 금액 | |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 - 개강 후 35일 ~ 52일 까지 |
학습비의 2분의 1에 해당하는 금액 | |
수업 시작일부터 총 수업시간의 1/6 경과 전 - 개강 후 53일부터 |
반환하지 않음 |
- 학습비 반환 기준 [제4조 제2항 관련] 변경 시행일 : 2015년 10월 20일